Сухо фолио от полиестерна основа
● Параметри
| Оценка | Единица | ГМ90 | ГМ91 | ||
| Дебелина | μm | 15 | 18 | 19 | |
| Якост на опън | MD | МПа | 211 | 203 | 249 |
| TD | МПа | 257 | 259 | 291 | |
| Удължение | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| Свиване (150℃/30 мин) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0.00 | 0,35 | 0.86 | |
| Пропускливост | % | 90.3 | 90.6 | 90.4 | |
| Мъгла | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
Оставете вашето съобщение Вашата компания
Напишете съобщението си тук и ни го изпратете