Полиестерно фолио с ниска мътност и висока пропускливост
● Параметри
| Оценка | Единица | SFW11 | SFW21 | SFW31 | SFW40 | ||||||
| Функция | - | SD | HD | UHD | UHD | ||||||
| Дебелина | μm | 23 | 36 | 50 | 23 | 36 | 50 | 19 | 23 | 50 | |
| Якост на опън | MD | МПа | 181 | 203 | 180 | 172 | 194 | 207 | 184 | 203 | 209 |
| TD | МПа | 251 | 258 | 250 | 223 | 252 | 273 | 247 | 232 | 258 | |
| Удължение | MD | % | 159 | 176 | 152 | 176 | 166 | 177 | 134 | 138 | 169 |
| TD | % | 102 | 113 | 120 | 103 | 113 | 118 | 106 | 112 | 197 | |
| Свиване (150℃/30 мин) | MD | % | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| TD | % | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0,09 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Пропускливост | % | 90.7 | 90.6 | 90,5 | 90.7 | 90.7 | 90.9 | 90.9 | 90.7 | 91.0 | |
| Мъгла | % | 1.38 | 1.61 | 1.64 | 1.33 | 1.42 | 1.56 | 1.06 | 1.02 | 0,94 | |
Оставете вашето съобщение Вашата компания
Напишете съобщението си тук и ни го изпратете